每种应用都有独特的电力需求。
我们全面的规格表助您
对比各产品的容量、尺寸及关键性能数据,
让您能更轻松地为您的设备选择理想的电池解决方案。
型号 | 电压 | 容量 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| YB2.5L-6 | 12 | 2 | 81 | 81 | 106 |
| YB3L-A | 12 | 3 | 109 | 57 | 111 |
| YB4L-B(12N4) | 12 | 4 | 131 | 71 | 93 |
| YB5L-B1 | 12 | 5 | 131 | 61 | 131 |
| YB5L-B(12N5S-3B) | 12 | 5 | 131 | 60 | 131 |
| YB7BL-A(12N7A-3A) | 12 | 7 | 161 | 61 | 131 |
| YB7C-A | 12 | 7 | 130 | 90 | 114 |
| YB7-A-2 | 12 | 8 | 137 | 76 | 134 |
| YB9-B | 12 | 9 | 147 | 76 | 140 |
| YB10L-A2 | 12 | 11 | 146 | 91 | 146 |
| YB12A-A | 12 | 12 | 145 | 81 | 161 |
| YB12AL-A2 | 12 | 12 | 145 | 81 | 161 |
| YB14-A2 | 12 | 14 | 145 | 90 | 167 |
| YB14L-A2 | 12 | 14 | 145 | 90 | 167 |
| YB16AL-A2 | 12 | 16 | 216 | 71 | 163 |
| YB16-B | 12 | 19 | 186 | 101 | 156 |
| YB16CL-B | 12 | 19 | 186 | 101 | 176 |
| Y50-N18L-A | 12 | 20 | 215 | 91 | 163 |
| 6N4-2A-2 | 6 | 4 | 81 | 71 | 96 |
| 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 81 | 71 | 96 |
| Y60-N24L-A | 12 | 28 | 186 | 124 | 175 |
| YB30L-B | 12 | 30 | 168 | 132 | 176 |
| YB30CL-B | 12 | 30 | 168 | 132 | 192.2 |
* 容量 (AH) 与 CCA 仅供参考
找到了合适的解决方案?
将您选择的产品加入询价单,我们的团队将为您提供产品推荐、应用指导及快速响应的售前支持。