每种应用都有独特的电力需求。
我们全面的规格表助您
对比各产品的容量、尺寸及关键性能数据,
让您能更轻松地为您的设备选择理想的电池解决方案。
型号 | 电压(V) | 容量 | 容量 | CCA* | 长度 | 宽度 | 高度 |
| YT7B-BS | 12 | 6.5 | 6.8 | 120 | 150 | 65 | 93 |
| YT9B-BS | 12 | 8 | 8.4 | 120 | 150 | 69 | 105 |
| YT12A-BS | 12 | 10 | 10.5 | 175 | 150 | 87 | 105 |
| YT12B-BS | 12 | 10 | 10.5 | 210 | 150 | 69 | 130 |
| YT14B-BS | 12 | 12 | 12.6 | 210 | 150 | 69 | 145 |
* 容量 (AH) 与 CCA 仅供参考
找到了合适的解决方案?
将您选择的产品加入询价单,我们的团队将为您提供产品推荐、应用指导及快速响应的售前支持。